Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co., Ltd.
- Specjalista ds. Zawieszenia pneumatycznego.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Opis:: | Pompa sprężarki pneumatycznej | Nr OEM .:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Typ:: | Do RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 i 4 Air Suspension Shock | Aplikacji:: | Do RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 i 4 |
Stan produktu:: | Nowy | Materiał:: | Stal i tworzywa sztuczne |
Miejsce pochodzenia:: | Guangdong, Chiny | Gwarancja:: | 12 miesięcy |
High Light: | suspension air compressor,range rover air suspension parts |
Kompresor z automatycznym zawieszeniem powietrza do RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 i 4
☆ Oryginalny numer części:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Numer referencyjny OE / OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
Inny numer części:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
☆ Aplikacja:
Dla RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 i 4 Amortyzatory zawieszenia pneumatycznego
Uwagi | Robić | Model | Rok | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
Land Rover | Odkrycie | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) |
Uwagi | Robić | Model | Rok | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzyna) | |
Land Rover | Odkrycie | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Odkrycie | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) |
Uwagi | Robić | Model | Rok | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) |
Uwagi | Robić | Model | Rok | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzyna) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (benzyna) |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (benzyna) |
☆ Szczegóły dotyczące pakowania i wysyłki:
Neutral Box Packing lub na życzenie klienta
Rozmiar pudełka: 29 * 24 * 21 cm
Waga: 4,6 kg
Sposób wysyłki: drogą morską, lotniczą lub ekspresową.
☆ Pompa sprężarki powietrza Dostarczamy dla modeli samochodów:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3 i 4 2005-2009
Nowy model Land Rover 2013
Land Rover Old model 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg stary model, VW touareg nowy model
Porsche cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6 / XJ8 / XJ8 L 2003-2010
Urance Zapewnienie jakości produktu:
1. Gwarancja jakości: 12 miesięcy
2. Jak zagwarantować serwis posprzedażny?
Osoba kontaktowa: Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859