Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co., Ltd.
- Specjalista ds. Zawieszenia pneumatycznego.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Opis:: | Air Spring / Air Bag | Nr OEM:: | A212320072 A2123204325 |
|---|---|---|---|
| Marka samochodu:: | Mercedes E-classe W212 E63 CLS63 | Rozmiar:: | Oryginalny rozmiar standardowy |
| Pozycja:: | Lewo, tył | Materiał:: | Guma |
| Gwarancja:: | 12 miesięcy | Stan produktu:: | Nowy |
| Próba:: | Dostępne | ||
| Podkreślić: | air bags suspension,car air springs |
||
Nowa sprężyna tylnego zawieszenia pneumatycznego A2123200725 do Mercedesa E-classe W212 E63 CLS63
Poduszka powietrzna Air Spring dla Mercedesa E-classe W212 E63 CLS63 Zestaw amortyzatora pneumatycznego z tyłu z lewej A2123200725
| Opis produktu |
|
| Polityka sprzedaży |
|
| Polityka wysyłki | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC 121Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Ekskluzywny Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC 121Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC 121Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 2,1 l 2143CC 131Cu. W. l4 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-drzwiowy | 2,1 l 2143CC 131Cu. W. l4 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Cabrio 2-Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrydowy sedan 4-drzwiowy | 3,5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY / GAZOWY DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4-drzwiowy | 3,0L 2996CC 183Cu. W. V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Cabrio 2-Door | 4,7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Cabrio 2-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 4,7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 4,7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany |
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Cabrio 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Wagon 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | Ekskluzywny Sedan 4-drzwiowy | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3,5L 3498CC V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrydowy sedan 4-drzwiowy | 3,5L 3498CC V6 ELEKTRYCZNY / GAZOWY DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base Cabrio 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Wagon podstawowy 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem |
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E200 | Ekskluzywny Sedan 4-drzwiowy | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 4,7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 4,7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 4,7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3,5L 3498CC V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Base Cabrio 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem |
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Wagon podstawowy 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC V8 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,2 l 6208CC 379Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,3L 6208CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Cabrio 2-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sport Sedan 4-drzwiowy | 1,8 l 1796CC 110Cu. W. l4 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sport Sedan 4-drzwiowy | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Cabrio 2-Door | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,2 l 6208CC 379Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,3L 6208CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,2 l 6208CC 379Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,3L 6208CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 3,0L 2996CC 183Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Door | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3,5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,2 l 6208CC 379Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5,5L 5461CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6,2 l 6208CC 379Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany |
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Wagon podstawowy 4-drzwiowy | 6.3L 6208CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
Co warto wiedzieć o sprężynie powietrznej:

Osoba kontaktowa: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859