Sprężyna zawieszenia amortyzatora pneumatycznego do BMW E61 530 37126765602 37126765603
Szczegóły produktu
| element: | Tylna sprężyna powietrzna | NR OEM: | 37126765603/37126765602 |
|---|---|---|---|
| Marka samochodu: | BMW E61 | Kondycja: | Oryginał Nowy |
| Pozycji: | Z tyłu | materiał: | Gumowy pęcherz / stalowe zaciski / tworzywo sztuczne |
| Gwarancja: | 1 rok gwarancji | ||
| Podkreślić |
zawieszenie poduszek powietrznych,pneumatyczne resory samochodowe |
||
Opis produktu
funkcje
1 Do BMW serii 5 E61 Rear.
2. Materiały w gumie, stalowych zaciskach i plastiku.
3. 12-miesięczna gwarancja.
4. Małe MOQ.
5. 14-letnia fabryka.
6. Oryginalna nowość Air Spring.
Opis
| Numer części OE | 37126765603/37126765602 |
| Podanie | Naprawa BMW serii 5 E61 Tylna sprężyna powietrzna |
| Materiał | Gumowy pęcherz / stalowe zaciski / tworzywo sztuczne |
| Waga brutto | 3,5 kg / szt |
| Waga netto | 3,2 kg / szt |
| Gwarancja | 12-miesięczna gwarancja |
O aplikacji
| Ważne szczegóły części | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | F1 Sedan 4 Door | 2,5L 2497CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | F1 Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | F1 Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC 293Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | Lujo Sedan 4 Door | 2,5L 2497CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | Lujo Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | Top Sedan 4 Door | 2,5L 2497CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | Top Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 525i | Top Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC 293Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 528i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 530i | F1 Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 530i | Lujo Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 530i | Top Active Dynamic Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 530i | Top Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC 183Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC 293Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC 293Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4.8L 4837CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2009 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 2,5L 2494CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2009 | BMW | 528i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2009 | BMW | 530i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2009 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2009 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4.8L 4837CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2009 | BMW | 550i | Formuła 1 Sedan 4 Drzwi | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2009 | BMW | 550i | Top Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 2,5L 2494CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 528i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 530i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 535xi | Base Sedan 4 Door | 3.0L 2979CC l6 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 535xi | Wagon podstawowy 4 drzwi | 3.0L 2979CC l6 GAZ DOHC Z turbodoładowaniem |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4.8L 4837CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 550i | Formuła 1 Sedan 4 Drzwi | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2008 | BMW | 550i | Top Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 2,5L 2497CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2007 | BMW | 530i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2007 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2007 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4.8L 4837CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2007 | BMW | 550i | Formuła 1 Sedan 4 Drzwi | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2007 | BMW | 550i | Top Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 2,5L 2497CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 530i | Base Sedan 4 Door | 3,0L 2996CC l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 545i | Base Sedan 4 Door | 4.4L 4398CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 550i | Base Sedan 4 Door | 4.8L 4837CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 550i | Formuła 1 Sedan 4 Drzwi | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2006 | BMW | 550i | Top Sedan 4 Door | 4,8L 4799CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2005 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 2,5L 2494CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2005 | BMW | 530i | Base Sedan 4 Door | 3.0L 2979CC l6 GAZ DOHC Naturalnie aspirowany |
| tylko dla Touring | 2005 | BMW | 545i | Base Sedan 4 Door | 4.4L 4398CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2004 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 2,5L 2494CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2004 | BMW | 530i | Base Sedan 4 Door | 3.0L 2979CC l6 GAZ DOHC Naturalnie aspirowany |
| tylko dla Touring | 2004 | BMW | 545i | Base Sedan 4 Door | 4.4L 4398CC V8 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2003 | BMW | 525i | Base Sedan 4 Door | 2,5L 2494CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2003 | BMW | 525i | Wagon podstawowy 4 drzwi | 2,5L 2494CC 152Cu. W. l6 GAZ DOHC Naturalnie zasysany |
| tylko dla Touring | 2003 | BMW | 530i | Base Sedan 4 Door | 3.0L 2979CC l6 GAZ DOHC Naturalnie aspirowany |
| Tylny prawy | 37126750355/37121095579 |
| Tylny lewy | 37126750356/37121095580 |
| Przednie prawe | 37116761444/37116757502 |
| Przedni lewy | 37116761443/37116757501 |
2. BMW E70 / X5 lub BMW E71 / X6 TYLNE
| 37126790078 |
| 37126790079 |
| 37126790081 |
| 37126790082 |
3. BMW E39 TYLNE
| 37121094613 Tylny lewy |
| 37126765602 Tylny prawy |
4. BMW N55 / 550i / 550l / 535i / 535ix / N63L z tyłu
| 37106781827 |
| 37106781844 |
| 37106781843 |
| 37106781828 |

Najważniejsze cechy produktu
Sprężyna zawieszenia pneumatycznego do E60 E61 37 12 6 765 602 37 12 6 765 603 37126765602 37126765603 Poduszka powietrzna funkcje 1 Do BMW serii 5 E61 Rear. 2. Materiały w gumie, stalowych zaciskach i plastiku. 3. 12-miesięczna gwarancja. 4. Małe MOQ. 5. 14-letnia fabryka. 6. Oryginalna nowość Air ...
Torba sprężynowa zawieszenia pneumatycznego dla Maserati 06700675190 Amortyzator
Torba sprężynowa zawieszenia pneumatycznego Maserati 06700675190 • Produkt jest w 100% kompatybilny z oryginalną częścią . Produkt: Poduszka powietrzna i poduszka powietrzna Numer OEM: 06700675190 Model nr.: 06700675190 Pozycja: Tylny Stan produktu: Całkiem nowy MOQ: 1 kawałki Próba: Dostępny Korzyś...
Pneumatyczne zawieszenie pneumatyczne sprężyny dla A6 S6 A7 S7 Tylne powietrze Bellow 4G0616001R 4G0616002R
Sprężyna gazowa poduszki powietrznej dla Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 Rear Right 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Opis : Nazwa przedmiotu: Zestaw do naprawy zawieszenia pneumatycznego. / Sprężyna zawieszenia pneumatycznego / Poduszka powietrzna / Guma poniżej. Można zainstalować na: Audi A6C7 ...
Zawieszenie pneumatyczne tylne prawe dla E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Dla BMW X5 E53 sprężyna tylnego zawieszenia pneumatycznego 37126750356 Prawe tylne zawieszenie pneumatyczne X5 E53 BMW oryginalne tylne zawieszenie pneumatyczne BMW CarX5 E53 (torba) Ta część jest kompatybilna z 36 pojazdami. Kompatybilność jest określana przez sprzedawcę dla pojazdów, które są ...
Oryginalna sprężyna zawieszenia pneumatycznego do BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Poduszka powietrzna Zawieszenie Poduszka pneumatyczna dla BMW E61 530 37126765602 37126765603 cechy 1. Do BMW serii 5 E61 z tyłu. 2. Materiały w gumie, stalowe zaciski i tworzywa sztuczne. 3. 12 miesięczna gwarancja. 4. Małe MOQ. 5. 14 lat fabryki. 6. Oryginalna nowa sprężyna pneumatyczna. Opis ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.