Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co., Ltd.
- Specjalista ds. Zawieszenia pneumatycznego.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Opis:: | Poduszka powietrzna / poduszka powietrzna | Numer OEM:: | A1643206113 / A1643206013 / A1643205913 / A1643205813 |
|---|---|---|---|
| Marka samochodu:: | Mercedes Benz ML GL Class W164 2005-2013 | Rozmiar:: | Oryginalny rozmiar standardowy |
| Pozycja:: | Z tyłu | Materiał:: | Guma |
| Gwarancja:: | 12 miesięcy | Stan produktu:: | Nowy |
| Próba:: | Dostępne | ||
| Podkreślić: | przednie elementy zawieszenia,rozpórki zawieszenia pneumatycznego |
||
Pasuje do zestawów naprawczych zawieszenia pneumatycznego Mercedes W164
| Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | - |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,0L 4973CC V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | - |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,0L 4966CC V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,0L 4973CC V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Pozycja | Części samochodowe Zawieszenie pneumatyczne Amortyzator |
| Podanie | Dla Mercedesa W164 |
| Gwarancja | 14 miesięcy |
| OEM | A1643206013 |
| Marka | PINNUO |
| Termin płatności | Paypal, T / T, Western union, Money Gram, L / C, D / P, gotówka |
| Pacakage | Eksportowanie standardowego pakietu |
| Czas dostawy | W ciągu 3 dni po potwierdzeniu płatności |
| MOQ | 1 SZT |
| Wysyłka | DHL, UPS, FEDEX lub jako wymagania klientów. |
| Rynek Główny | Kraje europejskie, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Amerykanie i niektórzy w Afryce |

Osoba kontaktowa: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859