Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co., Ltd.
- Specjalista ds. Zawieszenia pneumatycznego.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Typ:: | Amortyzator | Marka samochodu:: | Do Mercedesa W166 klasy ML |
|---|---|---|---|
| Rozmiar:: | Oryginalny rozmiar standardowy | Gwarancja:: | 12 miesięcy |
| Próba:: | Dostępne | Stan produktu:: | Nowy |
| Pozycja:: | Z tyłu | Materiał:: | Guma |
| Podkreślić: | auto suspension parts,air suspension struts |
||
Amortyzator pyłu ustawia osłonę przeciwpyłową do Mercedesa W166 GL ML amortyzator tylny A1663200130 A1663260098
Opis produktu
| Pozycja | Części samochodowe Zawieszenie pneumatyczne Amortyzator |
| Podanie | dla Mercedes Benz W166 M ML |
| Gwarancja | 14 miesięcy |
| OEM | 1663201413 1663201413 A1663201313 A1663201413 A1663260098 |
| Marka | PINNUO |
| Termin płatności | Paypal, T / T, Western union, Money Gram, L / C, D / P, gotówka |
| Pacakage | Eksportowanie standardowego pakietu |
| Czas dostawy | W ciągu 15 dni od potwierdzenia płatności |
| MOQ | 1 SZTUK |
| Wysyłka | DHL, UPS, FEDEX lub jako wymagania klientów. |
| Rynek Główny | Kraje europejskie, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Amerykanie i niektórzy w Afryce |
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 2.1L 2143CC 131Cu. W. l4 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Ekskluzywny Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbodoładowany | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| Pozycja | Amortyzator pneumatyczny |
| Materiał | Stal |
| Podanie | Dla Mercedes-Benz GL ML Class W166 |
| OEM | A1663200130 / 1663200930/1663200830/1663202630/1663200430 |
| Uszczelka | Neutralne pakowanie lub spersonalizowane pakowanie |
| Pozycja | tylny lewy i prawy |
| Stan | Nowy |
| MOQ | 1Pc |
| Gwarancja | 1 rok |
| Próba | Dostępny |
| Miejsce pochodzenia | Miasto Guangzhou, Chiny |
Numer OEM / numer referencyjny
A1663200130 / 1663200930/1663200830/1663202630/1663200430
Kompatybilny z:
| Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbodoładowany |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 2.1L 2143CC 131Cu. W. l4 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Ekskluzywny Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbodoładowany |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | dla Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2014 | dla Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| 2013 | dla Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2012 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie zasysane |
| 2012 | dla Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
| 2012 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane |
| 2012 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane |
| 2012 | dla Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2012 | dla Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |
| 2012 | dla Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem |



Osoba kontaktowa: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859