Standardowe zestawy zawieszenia pneumatycznego / zawieszenie pneumatyczne Spring for Ford Lincoln Mercury 6W1Z5560AA 3U2Z5580AA
Szczegóły produktu
| Nazwa elementu: | Zestaw do resorowania zawieszenia pneumatycznego / zawieszenia pneumatycznego. | Part No.: | 3U2Z5580PA; 3U2Z5580BA. |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Ford Lincoln. | Pozycji: | Tylny lewy / prawy |
| Conditon: | Nowy. | Gwarancja: | 1 rok. |
| PRÓBKI: | Dostępny. | rozmiar: | Standardowy rozmiar OEM. |
| Podkreślić |
air bags suspension,car air springs |
||
Opis produktu
• Szybkie szczegóły:
Zupełnie nowy Air Spring Fit for Ford Lincoln Rear Air Spring. | Pozycja | Tylny lewy i prawy |
| OE NR. | 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA | |
| Dopasuj model samochodu | Dla Forda Lincolna. | |
| Stan | Całkiem nowy | |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| Wielkość opakowania | 38 * 17 * 17 CM | |
| Waga: | 3 / kg | |
| Materiał | Wysokiej jakości guma | |
Dodatkowe informacje | Zasady płatności | T / T, Paypal, Western Union, . |
| Metody wysyłki | FEDEX, DHL, UPS, drogą powietrzną, drogą morską | |
| Czas dostawy | 3-5 dni roboczych po dokonaniu płatności |
• Numer części interchange:
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
Wcześniejsze
• Kompatybilne pojazdy:
| Uwagi Ważne szczegóły części | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
| Tylny | 2011 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2011 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2011 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2011 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2010 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2010 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2010 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2009 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2009 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2008 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2008 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2008 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2008 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2008 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2008 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2007 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2007 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2007 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2007 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2007 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2006 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2006 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2006 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 FLEX SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2006 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2006 | Bród | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2006 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | Edycja specjalna Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2005 | Bród | Crown Victoria | Edycja specjalna Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2004 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | LWB Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | LWB Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 4605CC 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2003 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | LWB Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | LWB Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2002 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2001 | Bród | Crown Victoria | S Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2000 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2000 | Bród | Crown Victoria | Podstawa sedan 4-drzwiowa | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2000 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2000 | Bród | Crown Victoria | LX Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
| Tylny | 2000 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 CNG SOHC Naturalnie Aspirowane |
| Tylny | 2000 | Bród | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-drzwiowy | 4,6L 281Cu. W. V8 GAZ SOHC Naturalnie zasysane |
• Zapewnienie jakości produktu:
1. Gwarancja Jakości: 12 miesięcy
2. Jak zagwarantować obsługę posprzedażną?
• Metoda pakowania i wysyłki
Rozmiar pudełka: 38 * 17 * 17 cm
Waga: 3 kg / szt
Metody wysyłki: drogą morską, lotniczą, ekspresową
2). Zapoznaj się z zawieszeniem, w którym przeprowadzasz naprawę, przeglądając
3). Jeśli masz jakieś wątpliwości, poproś o pomoc wykwalifikowanego specjalisty od zawieszenia,
2) .Sprawdź, czy amortyzator dla wycieków i wykonaj test amortyzatora. Uszkodzony szok
Po odłączeniu przewodów powietrznych sprawdzić ich długość pod kątem pęknięć lub innych uszkodzeń. Zastąpić
Po zdjęciu sprężyny pneumatycznej, inne części zawieszenia pneumatycznego stają się bardziej dostępne. Sprawdzić
3) .Sprawdź łożysko na mieszek sprężyny pneumatycznej pod kątem zewnętrznych uszkodzeń, deformacji, ostrych krawędzi i poprawności
4). Przed zainstalowaniem nowego urządzenia wyczyść płyty montażowe sprężyn powietrznych, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie
5). Podczas instalacji należy zawsze używać nowych śrub mocujących i przestrzegać momentów dokręcania. Nigdy nie używaj
6) .Sprawdź połączenie zaworu poziomującego, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo. Pod obciążeniem, połączenie



Najważniejsze cechy produktu
3U2Z5580PA Zawieszenie pneumatyczne sprężyny z tyłu Ford Victoria LINCOLN MERCURY - nowe. • Szybkie szczegóły: Zupełnie nowy Air Spring Fit for Ford Lincoln Rear Air Spring. Pozycja Tylny lewy i prawy OE NR. 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA Dopasuj model samochodu Dla Forda Lincolna. ...
Torba sprężynowa zawieszenia pneumatycznego dla Maserati 06700675190 Amortyzator
Torba sprężynowa zawieszenia pneumatycznego Maserati 06700675190 • Produkt jest w 100% kompatybilny z oryginalną częścią . Produkt: Poduszka powietrzna i poduszka powietrzna Numer OEM: 06700675190 Model nr.: 06700675190 Pozycja: Tylny Stan produktu: Całkiem nowy MOQ: 1 kawałki Próba: Dostępny Korzyś...
Pneumatyczne zawieszenie pneumatyczne sprężyny dla A6 S6 A7 S7 Tylne powietrze Bellow 4G0616001R 4G0616002R
Sprężyna gazowa poduszki powietrznej dla Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 Rear Right 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Opis : Nazwa przedmiotu: Zestaw do naprawy zawieszenia pneumatycznego. / Sprężyna zawieszenia pneumatycznego / Poduszka powietrzna / Guma poniżej. Można zainstalować na: Audi A6C7 ...
Zawieszenie pneumatyczne tylne prawe dla E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Dla BMW X5 E53 sprężyna tylnego zawieszenia pneumatycznego 37126750356 Prawe tylne zawieszenie pneumatyczne X5 E53 BMW oryginalne tylne zawieszenie pneumatyczne BMW CarX5 E53 (torba) Ta część jest kompatybilna z 36 pojazdami. Kompatybilność jest określana przez sprzedawcę dla pojazdów, które są ...
Oryginalna sprężyna zawieszenia pneumatycznego do BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Poduszka powietrzna Zawieszenie Poduszka pneumatyczna dla BMW E61 530 37126765602 37126765603 cechy 1. Do BMW serii 5 E61 z tyłu. 2. Materiały w gumie, stalowe zaciski i tworzywa sztuczne. 3. 12 miesięczna gwarancja. 4. Małe MOQ. 5. 14 lat fabryki. 6. Oryginalna nowa sprężyna pneumatyczna. Opis ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.