Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co., Ltd.
- Specjalista ds. Zawieszenia pneumatycznego.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa elementu: | Torba na sprężynę powietrzną | Part No.: | A1643201025 1643200225 |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | dla Mercedes-Benz ML-Class W164 2005 - 2011 | Pozycji: | Z tyłu |
| Conditon: | Nowy. | Gwarancja: | 1 rok. |
| rozmiar: | Standardowy rozmiar OEM. | PRÓBKI: | Dostępny. |
| Podkreślić: | air bags suspension,automotive air springs |
||
Automatyczna poduszka powietrzna Air Bag 164 320 06 25 pasuje do mercedesbenz M-Class W164
Zawieszenie sprężynowe zawieszenia pneumatycznego do Mercedess GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) A1643201025 1643200225 W164
Numer OE:
| 1663200325 |
| A1643200925 |
| 1643200225 |
| 1643200625 |
| 1643200725 |
| A1663200325 |
| 1643200825 |
| A1643201025 |
| 1643200425 |
| 1643200925 |
| 1643201025 |
| A1643200625 |
Podanie:
| Model | Silnik | Przemieszczenie | Moc | Hp | Rodzaj | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES M-CLASS (W163) | (1998/02 - 2005/06) | |||||
| KLASA M (W163) ML 55 AMG (163.174) | M 113,981 | 5439 | 255 | 347 | Zamknięty pojazd terenowy | 00/02 - 05/06 |
| KLASA M (W163) ML 400 CDI (163.128) | OM 628.963 | 3996 | 184 | 250 | Zamknięty pojazd terenowy | 01/09 - 05/06 |
| KLASA M (W163) ML 500 (163.175) | M 113,965 | 4966 | 215 | 292 | Zamknięty pojazd terenowy | 01/09 - 05/06 |
| KLASA M (W163) ML 350 (163.157) | M 112,970 | 3724 | 180 | 245 | Zamknięty pojazd terenowy | 02/08 - 05/06 |
| M-CLASS (W163) ML 350 4-matowy | M 112,970 | 3724 | 173 | 235 | Zamknięty pojazd terenowy | 03/02 - 05/06 |
| KLASA M (W163) ML 320 (163.154) | M 112,942 | 3199 | 160 | 218 | Zamknięty pojazd terenowy | 98/02 - 02/08 |
| KLASA M (W163) ML 230 (163.136) | M 111,977 | 2295 | 110 | 150 | Zamknięty pojazd terenowy | 98/02 - 05/06 |
| KLASA M (W163) ML 430 (163 172) | M 113,942 | 4266 | 200 | 272 | Zamknięty pojazd terenowy | 98/02 - 05/06 |
| MERCEDES GL-CLASS (X164) | (2006/09 - /) | |||||
| GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164,823) | OM 642.822 | 2987 | 195 | 265 | Zamknięty pojazd terenowy | 10/10 - / |
| GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164,871) | M 273,923 | 4663 | 250 | 340 | Zamknięty pojazd terenowy | 06/09 - / |
| GL-CLASS (X164) GL 500 4-matowy (164,886) | M 273,963 | 5461 | 285 | 388 | Zamknięty pojazd terenowy | 06/09 - / |
| KLASA GL (X164) GL 420 CDI 4-matyczna (164,828) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 306 | Zamknięty pojazd terenowy | 06/09 - 09/05 |
| GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164,822) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 224 | Zamknięty pojazd terenowy | 06/09 - 09/05 |
| GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164,822) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 224 | Zamknięty pojazd terenowy | 09/05 - / |
| GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164,828) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 306 | Zamknięty pojazd terenowy | 09/05 - / |
| GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | OM 642.820 | 2987 | 155 | 211 | Zamknięty pojazd terenowy | 09/12 - / |




Osoba kontaktowa: Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859