Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co., Ltd.
- Specjalista ds. Zawieszenia pneumatycznego.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / Wechat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Opis: | Sprężyna pneumatyczna tylna dla Mercedes Benz W164 | OE #: | A1643201025 |
---|---|---|---|
Marka samochodu: | Mercedes-Benz | aplikacji: | Mercedes-Benz W164 |
materiał: | Guma i stal | Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Guangdong, Chiny |
Gwarancja: | rok | rozmiar: | Standardowy rozmiar |
Próbki: | Dostępne | Kolor: | Czarny |
Podkreślić: | air bags suspension,automotive air springs |
Torba Air Spring A1643200625 Rear For Mercedes Benz W164 ML350 ML450 ML Class
☆ Szczegółowy opis:
1. Specyfikacja
1. Natura: fabryka
2. Daj darmowy zamiennik, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy
3. Stan: zupełnie nowy
4. Wysoka jakość, dobra cena
Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
Uwagi | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwiowe | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie zasysane | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,7 L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturalnie Aspirowane | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-drzwi | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Z turbodoładowaniem | |
2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-drzwi | 4,6 L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalnie zasysane |
☆ Szczegóły dotyczące pakowania i wysyłki:
Pakowanie neutralnego pola jako eksport
Sposób wysyłki: drogą morską, lotniczą lub przez courer lub wysłać do agenta klienta
W przypadku pytań udzielimy odpowiedzi w ciągu 24 godzin.
Kontakt: Sophia
Mobile / Whatsapp / Wechat: +86 13580592676
Tel: 0086-20-31214287
E-mail: sophia@pinnuo-airsuspension.com
Osoba kontaktowa: Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859